ЛУЧШИЕ РОБОТЫ | Цена | Рейтинг | |
---|---|---|---|
Все цифры в рублях | |||
Торговый Робот на заказ | от 5000 | 10/10 | |
VIP Статус | 30 000 | 10/10 | |
Прилипала | 9950 | 10/10 | |
Параболик 2.0 | 5950 | 10/10 | |
Стохастик 2.0 | 5950 | 10/10 | |
Скальпинг.ру | 5000 | 10/10 | |
Скальпер Стаканник | 4950 | 10/10 | |
Moving Average | 4950 | 10/10 |
“Биржевой спекулянт - человек, изучающий будущее и действующий до того, как оно наступит”
-Бернард Барух
203 ответов