<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>КБ &#34;ТОРГОВЫЙ РОБОТ&#34;</title>
	<atom:link href="http://kbrobot.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kbrobot.ru</link>
	<description>автоматизация торговых систем и стратегий для бирж</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Feb 2012 19:51:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Торговые Роботы для QUIK. Советники для Metatrader</title>
		<link>http://kbrobot.ru/all.html/</link>
		<comments>http://kbrobot.ru/all.html/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 00:56:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Торговые роботы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kbrobot.ru/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Торговые роботы для QUIK и советники для MetaTrader Стратегия Ишимоку 6900 Импульсная система 4450 AMA Кауфмана 4450 Стохастический Осцилятор 3950 Скальпер ММВБ 3950 Profitunity Вильямса 3950 Канал Дончиана 3450 Пробой канала и SMA 3450 Parabolic Sar 3450 Moving Average 2950 Сканер Гепов 1950 Пробои максимумов/минимумов 1950 Все цены указаны в рублях. Обучающие видеоматериалы Советник в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kbrobot.ru/all.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>43</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wealth Lab. Видеокурс о торговых роботах</title>
		<link>http://kbrobot.ru/video_wld.html/</link>
		<comments>http://kbrobot.ru/video_wld.html/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 20:36:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Обучение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kbrobot.ru/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[Как зарабатывать на бирже ? Как выбирать ценные бумаги для покупки/продажи ? Как сделать торгового робота самому? Как создать свою торговую стратегию? Как приспосабливать свою торговую стратегию под рынок? Какое &#171;плечо&#187; мне брать? Как протестировать свою торговую систему? Найти ответы на все эти вопросы можно с помощью видеокурса &#171;ТОРГОВЫЙ РОБОТ В Wealth Lab&#187;! Многие до [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kbrobot.ru/video_wld.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>336</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;Ишимоку&#187;. Торговый робот QUIK, MetaTrader</title>
		<link>http://kbrobot.ru/ishimoku.html/</link>
		<comments>http://kbrobot.ru/ishimoku.html/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 14:32:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Торговые роботы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kbrobot.ru/?p=1864</guid>
		<description><![CDATA[Индикатор Ишимоку Ишимоку первым стал применять японский аналитик Хосодой. С тех пор утекло много воды, но этим индикатором до сих пор пользуются профессиональные трейдеры. Ниже Вы можете оценить его : Индикатор состоит из 5 основных линий: 1. Tenkan- на картинке розовая линия. Формула расчета следующая : (Maximum(High,period)+Minimum(Low,period))/2, где period-длина диапазона для расчета. Maximum(High,period) – Наибольший [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kbrobot.ru/ishimoku.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>103</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Канал Дончиана». Торговый Робот QUIK, MetaTrader</title>
		<link>http://kbrobot.ru/canal.html/</link>
		<comments>http://kbrobot.ru/canal.html/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 17:22:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Торговые роботы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kbrobot.ru/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Модели пробоя каналов, которые основываются на линиях поддержки и сопротивления, вычисляются по прошлым максимумам или минимумам. Трейдер покупает, когда цены поднимаются выше максимума последних N баров (верхняя граница канала) и продает, когда цены опускаются ниже минимума последних N баров (нижняя граница канала). Ниже представлены тесты данной торговой стратегии за год по акциям Сбербанка. Отчет взят [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kbrobot.ru/canal.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>96</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Скальпер ММВБ». Торговый Робот QUIK для скальпинга</title>
		<link>http://kbrobot.ru/skalper_stakan.html/</link>
		<comments>http://kbrobot.ru/skalper_stakan.html/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 16:14:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Торговые роботы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kbrobot.ru/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Почти все трейдеры-скальперы в своей работе используют либо анализ стакана(окна котировок), либо анализ таблицы всех сделок. Графики они используют как индикатор и исключительно для фильтрации основных сигналов. Хотя другие торговые роботы торгуют по чартам с таким же успехом. Одна из подобного рода торговых стратегий для скальпинга представлена ниже. На рынке всегда есть покупатели и продавцы. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kbrobot.ru/skalper_stakan.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>75</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;Импульсная система Элдера&#187;.  Торговый робот QUIK, MetaTrader</title>
		<link>http://kbrobot.ru/impulse_system.html/</link>
		<comments>http://kbrobot.ru/impulse_system.html/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 14:35:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Торговые роботы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kbrobot.ru/?p=1324</guid>
		<description><![CDATA[ИМПУЛЬСНАЯ СИСТЕМА ЭЛДЕРА В своей книге “Трейдинг с Доктором Элдером” автор описывает простую и интересную торговую систему. Название ее: ”Импульсная система“. Ниже можно ознакомиться с выдержками из этой книги . Impulse system Dr. A. Elder Высокая изменчивость свойств цены в 90-х годах в период бычьего рынка сделала очень популярной скоростную(динамичную) торговлю. Идея состояла в том, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kbrobot.ru/impulse_system.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>77</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MQL. Видеокурс о создании торговых роботов и советников для MetaTrader</title>
		<link>http://kbrobot.ru/metatrader_mql.html/</link>
		<comments>http://kbrobot.ru/metatrader_mql.html/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 10:27:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Обучение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kbrobot.ru/?p=1540</guid>
		<description><![CDATA[Цена Видеокурса 6950 5950 рублей. Узнайте как получить видеокурс бесплатно !!! Как сделать собственного советника FOREX на MQL? Как заработать на рынке FOREX? Как сделать робота для METATRADER? Ответы на эти и многие другие вопросы Вы найдете в видеокурсе об MQL!! &#171;Успех на FOREX c советником в MQL&#187;- это единственный полный сборник всех знаний о [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kbrobot.ru/metatrader_mql.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Пробой и выход по SMA». Торговый Робот QUIK, MetaTrader</title>
		<link>http://kbrobot.ru/sma.html/</link>
		<comments>http://kbrobot.ru/sma.html/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 18:45:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Торговые роботы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kbrobot.ru/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Торговая стратегия является почти аналогом системы торгового робота QUIK «Канал Дончиана», но с некоторыми изменениями. Автоматическая торговая система торгует только лонг, что означает, что вход будет происходить только на покупку по пробою N предыдущих максимумов. Выход же из позиции происходит, если закрытие бара произошло ниже скользящей средней, которую пользователь может настроить самостоятельно. Трейдеру можно порекомендовать, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kbrobot.ru/sma.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plaza 2 (Шлюз Плаза 2). Торговый робот на заказ</title>
		<link>http://kbrobot.ru/plaza2.html/</link>
		<comments>http://kbrobot.ru/plaza2.html/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 18:40:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Торговые роботы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kbrobot.ru/?p=2585</guid>
		<description><![CDATA[Plaza 2 Компания КБ &#171;Торговый робот&#187; с успехом создает торговые роботы для шлюза Plaza 2 биржи РТС. С помощью этой новой технологии биржа упростила, а следовательно значительно ускорила взаиморасчеты между клиентами. Теперь стало возможным трейдерам &#8211; физическим лицам беспрепятственно зарабатывать, используя сверхскоростные торговые роботы с доступом к шлюзу Плаза 2. При этом цена за эксплуатацию [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kbrobot.ru/plaza2.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Average true range</title>
		<link>http://kbrobot.ru/average-true-range.html/</link>
		<comments>http://kbrobot.ru/average-true-range.html/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 13:18:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Тех анализ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kbrobot.ru/?p=2522</guid>
		<description><![CDATA[True range Для большинства людей, занимающихся торговлей на финансовых рынках, вне зависимости от его направления, понятие «волатильность рынка», имеет большое значение. Существующий разброс цен на рынке или собственно волатильность, определяет динамику и характер работы на нем, указывая на момент принятия того или иного решения. Среди существующих инструментов технического анализа, применяемых на рыке, индикатор true range, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kbrobot.ru/average-true-range.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

